| Fonds | ISIN (Typ) | Kurswert in Euro |
Ausgabe- zuschlag |
letzte Ausschüttung in Euro |
letzte Ausschüttung |
Dokumente |
Absolute Return Fonds |
||||||
| RT Absolute Return Bond Fund | AT0000617758 (A) | 52,83 | 3,00 % | 1,30 | 30.06.2010 |
|
| AT0000617766 (T) | 61,20 | 3,00 % | - | |||
| RT Osteuropa Absolute Return | AT0000496047 (A) | 7,79 | 4,00 % | 0,50 | 01.09.2010 |
|
| AT0000496054 (T) | 10,04 | 4,00 % | keine | - | ||
| AT0000A05DN1 (T.C.) | 10,04 | 4,00 % | keine | - | ||
Aktienfonds |
||||||
| RT Osteuropa Aktienfonds | AT0000615299 (A) | 8,00 | 4,00 % | 0,40 | 02.11.2009 |
|
| AT0000615307 (T) | 9,85 | 4,00 % | keine | - | ||
| AT0000604392 (T.C.) | 9,85 | 4,00 % | keine | - | ||
| RT VIF Versicherung International Fonds | AT0000858907 (A) | 14,91 | 4,00 % | 0,60 | 15.10.2009 |
|
| AT0000858956 (T) | 57,89 | 4,00 % | keine | - | ||
| AT0000A0H8C6 (T.C.) | 57,89 | 4,00 % | keine | - | ||
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | AT0000659636 (A) | 11,06 | 4,00 % | 0,75 | 01.07.2010 |
|
| AT0000659644 (T) | 16,10 | 4,00 % | keine | - | ||
| RT Österreich Aktienfonds | AT0000497284 (A) | 6,40 | 4,00 % | 0,50 | 02.11.2009 |
|
| AT0000497292 (T) | 8,26 | 4,00 % | keine | - | ||
| AT0000A0H8B8 (T.C.) | 8,26 | 4,00 % | keine | - | ||
Dachfonds |
||||||
| RT Active Global Trend | AT0000766373 (T) | 9,70 | 4,00 % | keine | - |
|
| AT0000A03J82 (T.C.) | 9,70 | 4,00 % | keine | - | ||
Gemischte Fonds |
||||||
| RT DONAU Anlagefonds 1 | AT0000858931 (A) | 51,45 | 5,00 % | 2,00 | 31.03.2010 |
|
| AT0000858980 (T) | 88,42 | 5,00 % | keine | - | ||
| RT Optimum § 14 Fonds | AT0000858923 (A) | 22,23 | 3,50 % | 1,20 | 16.03.2010 |
|
| AT0000858949 (T) | 66,50 | 3,50 % | keine | - | ||
| RT PIF dynamisch | AT0000766381 (VTI) | 8,05 | 3,00 % | keine | - |
|
| RT PIF traditionell | AT0000766399 (VTI) | 11,34 | 3,00 % | keine | - |
|
Renten- und Geldmarktfonds |
||||||
| RT Euro Cash Plus | AT0000617782 (T) | 57,09 | 0,50 % | 0,32 | 30.06.2010 |
|
| AT0000A0E9Z8 (T.C.) | 57,09 | 0,50 % | 0,00 | |||
| RT Euro Rent Plus | AT0000619473 (T) | 115,43 | 3,00 % | - | 01.12.2009 |
|
| AT0000619481 (VTA) | 115,43 | 3,00 % | keine | - | ||
| RT Vorsorge §14 Rentenfonds | AT0000858915 (A) | 63,32 | 2,50 % | 2,50 | 15.12.2009 |
|
| AT0000858964 (T) | 110,23 | 2,50 % | keine | - | ||