Fonds | ISIN (Typ) | EU-QuSt pflichtig | Vertriebs- Zulassung | Steuerliche Vertretung |
Absolute Return Fonds | ||||
RT Absolute Return Bond Fund | AT0000617758 (A) | pflichtig | AT | - |
AT0000617766 (T) | pflichtig | AT | - | |
RT Osteuropa Absolute Return | AT0000496047 (A) | pflichtig | AT;DE | DE |
AT0000496054 (T) | pflichtig | AT;DE | DE | |
AT0000A05DN1 (VTI.C.) | pflichtig | AT;DE | DE | |
Aktienfonds | ||||
RT Osteuropa Aktienfonds | AT0000615299 (A) | frei | AT;DE | DE |
AT0000615307 (T) | frei | AT;DE | DE | |
AT0000604392 (T.C.) | frei | AT;DE | DE | |
RT VIF Versicherung International Fonds | AT0000858907 (A) | frei | AT;DE | DE |
AT0000858956 (T) | frei | AT;DE | DE | |
AT0000A0H8C6 (T.C.) | frei | AT;DE | DE | |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | AT0000659636 (A) | frei | AT | - |
AT0000659644 (T) | frei | AT | - | |
RT Österreich Aktienfonds | AT0000497284 (A) | pflichtig | AT | - |
AT0000497292 (T) | frei | AT | - | |
Dachfonds | ||||
RT Active Global Trend | AT0000766373 (T) | pflichtig | AT | DE |
AT0000A03J82 (T.C.) | pflichtig | AT | DE | |
Gemischte Fonds | ||||
RT DONAU Anlagefonds 1 | AT0000858931 (A) | pflichtig | AT | - |
AT0000858980 (T) | pflichtig | AT | - | |
RT Optimum §14 Fonds | AT0000858923 (A) | pflichtig | AT | - |
AT0000858949 (T) | pflichtig | AT | - | |
RT PIF dynamisch | AT0000858931 (A) | frei | AT | - |
RT PIF traditionell | AT0000766399 (VTI) | frei | AT | - |
Renten- und Geldmarktfonds | ||||
RT Euro Cash Plus | AT0000617782 (T) | pflichtig | AT | - |
AT0000A0E9Z8 (VTA.C.) | pflichtig | AT | - | |
RT Euro Rent Plus | AT0000619473 (T) | frei | AT;CH | - |
AT0000619481 (VTA) | frei | AT;CH | - | |
RT Vorsorge §14 Rentenfonds | AT0000858915 (A) | pflichtig | AT;DE | DE |
AT0000858964 (T) | pflichtig | AT;DE | DE | |
A = Ausschüttungsanteil T = Thesaurierungsanteil VTI = Vollthesaurierungsanteil Inland VTA = Vollthesaurierungsanteil Ausland C = Capitalplan
Bekanntmachung
RT Osteuropa Absolute Return
Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
ISIN AT0000496047
ISIN AT0000496054
Ausschüttungs-Auszahlungsinformation
Zahltag: 01. September 2010
Ex-Tag: 30. August 2010...
Bekanntmachung
RT ZUKUNFTSVORSORGE-AKTIENFONDS,
Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG
Ausschüttungs-Auszahlungsinformation
Zahltag: 1. Juli 2010
Ex-Tag: 29. Juni 2010
Ausschüttungs-Anteil (AT0000659636)
Ausschüttung...
Bekanntmachung
RINGTURM EURO CASH PLUS,
Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
Thesaurierungsanteile
(ISIN: AT0000617782)
Auszahlung: EUR 0,32
KEST-Pflicht: EUR 0,32
Auszahlung 30. Juni 2010
gegen Verrechnung des...
Keine News in dieser Ansicht.